Kommunalwahl 2016
Wahl der Stadtverordentenversammlung 2016
Wahl der Stadtverordentenversammlung 2016
Sitzverteilung 2016 Stadtverordnetenversammlung
Sitzverteilung 2016 Stadtverordnetenversammlung
Sitzzuteilung 2016 Stadtverordnetenvers. Grebenau
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 3 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Heddrich, Jens | 605 | 16,92 |
2 | Kaiser, Gerd-Dieter | 437 | 12,22 |
3 | Heddrich, Martin | 308 | 8,61 |
Ersatzpersonen
4 | Weppler, Harald | 287 | 8,03 |
5 | Kersten, Christina | 241 | 6,74 |
6 | Zimmer, Ernst | 236 | 6,60 |
7 | Lehneking, Henrik | 229 | 6,40 |
8 | Miethe, Thomas | 222 | 6,21 |
9 | Frick, Herbert | 209 | 5,84 |
10 | Schwarz, Christoph | 205 | 5,73 |
11 | Eifert, Gerd | 136 | 3,80 |
12 | Kranz, Alexander | 134 | 3,75 |
13 | Best, Dirk | 122 | 3,41 |
14 | Habermehl, Manfred | 115 | 3,22 |
15 | Bodenbender, Renate | 90 | 2,52 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 4 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Krug, Patrick | 720 | 15,33 |
2 | Krug, Steffen | 652 | 13,88 |
3 | Weitzel , Klaus | 513 | 10,92 |
4 | Theis, Walter | 492 | 10,47 |
Ersatzpersonen
5 | Appel, Herbert | 476 | 10,13 |
6 | Agel, Gerhard | 402 | 8,56 |
7 | Ackermann, Anette | 355 | 7,56 |
8 | Ihm, Helmut | 271 | 5,77 |
9 | Kurth, Hans Wilhelm | 221 | 4,71 |
10 | Kokel, Dominik | 205 | 4,36 |
11 | Schweiner, Sabrina | 196 | 4,17 |
12 | Hornig, Willfried | 194 | 4,13 |
Gründchen-Liste : 2 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Krug, Klaus | 1000 | 30,27 |
2 | Spohr, Erhard | 361 | 10,93 |
Ersatzpersonen
3 | Gröger, Thorsten | 335 | 10,14 |
4 | Eidt, Daniel | 306 | 9,26 |
5 | Eberhard, Simon | 181 | 5,48 |
6 | Martin, Christel | 160 | 4,84 |
7 | Döring, Kai | 148 | 4,48 |
8 | Gerbig, Jan | 122 | 3,69 |
9 | Radke, Gabriele | 120 | 3,63 |
10 | Güldner, Roger | 120 | 3,63 |
11 | Büttner, Uwe | 118 | 3,57 |
12 | Meier, Alexander | 106 | 3,21 |
13 | Zulauf, Thorsten | 93 | 2,81 |
14 | Kauer, Helmut | 80 | 2,42 |
15 | Wagner, Peter | 54 | 1,63 |
FREIE WÄHLER Gründchen e.V. : 6 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Wicke, Lars | 1805 | 24,30 |
2 | Schwalm, Rüdiger | 763 | 10,27 |
3 | Herrmann, Renate | 711 | 9,57 |
4 | Ritz, Carsten | 593 | 7,98 |
5 | Heinbach, Hermann | 406 | 5,47 |
6 | Eidt, Arno | 388 | 5,22 |
Ersatzpersonen
7 | Muhl, Matthias | 362 | 4,87 |
8 | Dörr, Stefan | 350 | 4,71 |
9 | Müller, Michael | 341 | 4,59 |
10 | Heil, Sonja | 328 | 4,42 |
11 | Stiebing, Volker | 316 | 4,25 |
12 | Heil, Günther | 309 | 4,16 |
13 | Krasel, Florian | 256 | 3,45 |
14 | Geißel, Sabine | 253 | 3,41 |
15 | Schuchardt, Heinrich | 247 | 3,33 |
Anzahl gewählter Frauen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands: 0 Frauen
Sozialdemokratische Partei Deutschlands: 0 Frauen
Gründchen-Liste: 0 Frauen
FREIE WÄHLER Gründchen e.V.: 1 Frau
Sitzzuteilung 2016 Ortsbeirat Grebenau
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 2 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Zimmer, Ernst | 212 | 22,43 |
2 | Weppler, Harald | 192 | 20,32 |
Ersatzpersonen
3 | Miethe, Thomas | 187 | 19,79 |
4 | Schwarz, Christoph | 177 | 18,73 |
5 | Kersten, Christina | 97 | 10,26 |
6 | Lehneking, Henrik | 80 | 8,47 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands : 4 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Theis, Walter | 389 | 29,45 |
2 | Krug, Steffen | 353 | 26,72 |
3 | Ackermann, Anette | 186 | 14,08 |
4 | Gerbig, Petra | 150 | 11,36 |
Ersatzpersonen
5 | Theis, Markus | 150 | 11,36 |
6 | Krug, Julia | 93 | 7,04 |
Bürgerliste Grebenau : 3 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Herrmann, Renate | 426 | 43,29 |
2 | Müller, Michael | 185 | 18,80 |
3 | Köhler, Thomas | 157 | 15,96 |
Ersatzpersonen
4 | Müller, Thomas | 77 | 7,83 |
5 | Fuhrmann, Susanna | 72 | 7,32 |
6 | Fuhrmann, Renato | 67 | 6,81 |
Anzahl gewählter Frauen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands: 0 Frauen
Sozialdemokratische Partei Deutschlands: 2 Frauen
Bürgerliste Grebenau: 1 Frau
Sitzzuteilung 2016 Ortsbeirat Schwarz
Christlich Demokratische Union Deutschlands : 1 Sitz
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Urstadt, Martin | 104 | 35,37 |
Ersatzpersonen
2 | Berg, Bruno | 81 | 27,55 |
3 | Eifert, Gerd | 59 | 20,07 |
4 | Franke, Ditmar | 50 | 17,01 |
FREIE WÄHLER Schwarz : 5 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Wicke, Lars | 433 | 24,84 |
2 | Heil, Sonja | 218 | 12,51 |
3 | Eidt, Arno | 205 | 11,76 |
4 | Heil, Günther | 196 | 11,24 |
5 | Muhl, Matthias | 188 | 10,79 |
Ersatzpersonen
6 | Heinbach, Hermann | 161 | 9,24 |
7 | Müller, Klaus | 130 | 7,46 |
8 | Geißel, Sabine | 122 | 7,00 |
9 | Eifländer, Wilfried | 90 | 5,16 |
Bürger für Schwarz : 3 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Krug, Klaus | 342 | 27,83 |
2 | Krug, Patrick | 334 | 27,18 |
3 | Eidt, Daniel | 265 | 21,56 |
Ersatzpersonen
4 | Weitzel , Klaus | 182 | 14,81 |
5 | Hornig, Willfried | 106 | 8,62 |
Anzahl gewählter Frauen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands: 0 Frauen
FREIE WÄHLER Schwarz: 1 Frau
Bürger für Schwarz: 0 Frauen
Sitzzuteilung 2016 Ortsbeirat Udenhausen
Mehrheitswahl : 7 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Ritz, Carsten | 273 | 23,29 |
2 | Krug, Steffen | 215 | 18,34 |
3 | Stumpf, Markus | 156 | 13,31 |
4 | Appel, Herbert | 141 | 12,03 |
5 | Wagner, Markus | 123 | 10,49 |
6 | Dörr, Michael | 109 | 9,30 |
7 | Habermann, Lars | 70 | 5,97 |
Ersatzpersonen
8 | Stieler, Sascha | 46 | 3,92 |
9 | Conradi, Mathias | 39 | 3,33 |
Sitzzuteilung 2016 Ortsbeirat Wallersdorf
Mehrheitswahl : 7 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Kaiser, Gerd-Dieter | 210 | 20,94 |
2 | Emmerich, Bernd | 187 | 18,64 |
3 | Becker, Guido | 152 | 15,15 |
4 | Wilhelm, Frank | 143 | 14,26 |
5 | Döring, Walter | 104 | 10,37 |
6 | Weiß, Bernd | 63 | 6,28 |
7 | Ihm, Helmut | 60 | 5,98 |
Ersatzpersonen
8 | Faust, Marco | 47 | 4,69 |
9 | Nahrgang, Gerhard | 37 | 3,69 |
Sitzzuteilung 2016 Ortsbeirat Bieben
Mehrheitswahl : 7 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Heddrich, Jens | 150 | 19,87 |
2 | Heddrich, Martin | 131 | 17,35 |
3 | Gaudl, Klaus | 119 | 15,76 |
4 | Klaholz, Volker | 91 | 12,05 |
5 | Best, Günther | 64 | 8,48 |
6 | Zettl, Sabine | 60 | 7,95 |
7 | Best, Dirk | 43 | 5,70 |
Ersatzpersonen
8 | Frick, Herbert | 40 | 5,30 |
9 | Kranz, Alexander | 30 | 3,97 |
10 | Reis, Marco | 27 | 3,58 |
Anzahl gewählter Frauen:
Mehrheitswahl: 1 Frau
Sitzzuteilung 2016 Ortsbeirat Eulersdorf
Mehrheitswahl : 5 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Spohr, Erhard | 137 | 44,05 |
2 | Gröger, Thorsten | 77 | 24,76 |
3 | Günther, Verena | 37 | 11,90 |
4 | Becker, Jürgen | 32 | 10,29 |
5 | Ruppel, Bernd | 28 | 9,00 |
Anzahl gewählter Frauen:
Mehrheitswahl: 1 Frau
Sitzzuteilung 2016 Ortsbeirat Reimenrod
Mehrheitswahl : 5 Sitze
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Agel, Gerhard | 132 | 33,85 |
2 | Bock, Alexander | 64 | 16,41 |
3 | Schmidt, Jürgen | 43 | 11,03 |
4 | Schwalm, Lukas | 36 | 9,23 |
5 | Krasel, Florian | 29 | 7,44 |
Ersatzpersonen
6 | Schwalm, Hendrik | 25 | 6,41 |
7 | Krone, Ulrike | 23 | 5,90 |
8 | Hentschel, Marcel | 21 | 5,38 |
9 | Büttner, Uwe | 17 | 4,36 |